| 整機(jī)參數(shù) | |
| 控制單元 | ARM9嵌入式工業(yè)控制系統(tǒng) |
| 顯示單元 | 15寸彩色觸屏控制 |
| 溫控系統(tǒng) | 配備冷暖兩用空調(diào) |
| UPS穩(wěn)壓電源(備選) | 可備選UPS穩(wěn)壓電源,在突然斷電情況下,可完成本次測量及清洗過程 |
| 防雷單元 | 具備三級防雷能力 |
| 質(zhì)控單元 | 零點(diǎn)核查、跨度核查、標(biāo)液核查 |
| 電源要求 | AC 220 V±22 V,50 Hz±0.5 Hz |
| 通訊接口 | 2路RS485,支持4G無線傳輸 |
| 整機(jī)功率 | ≦2500W(含外泵、空調(diào)功率工作時(shí)大功率) |
| 環(huán)境溫度 | (5~40)℃ |
| 外形尺寸 | 高1800mm×寬1400mm×深1000mm |
| 水站重量 | 400kg |
